Film te fè fas Plywood
Spesifikasyon
| Kalite-1.5 | WBP | ||
Epesè | Fòs koube | Elastisite modil nan | Fòs koube | Elastisite modil nan koube (N/mm2) |
12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
Epesè | Pa gen plis | Gwosè | Kalite Qlue | Espès |
9mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP & Melamine | Bwa twopikal |
12mm | 5 | |||
12mm | 7 | |||
15mm | 9 | |||
18mm | 9 | |||
18mm | 13 | |||
21mm | 11 | |||
24mm | 13 | |||
27mm | 13/15 | |||
30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
Fim | Dynea Brown fim, Domestic Brown fim, anti-glise fim Brown, fim nwa | |||
Nwayo | Poplar, bwa di, Eucalptus, Birch, Combi | |||
Gwosè | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
Epesè | 9-35mm | |||
Abityèl | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
Epesè | ± 0.5mm |
Pèfòmans
Si mete nan dlo bouyi pou 48 èdtan, li toujou kole ak lakòl ki pa defòme.
2. atitid fizik pi bon pase mwazi fè epi li ka satisfè kondisyon pou konstwi mwazi.
3. Rezoud pwoblèm ki genyen nan koule ak sifas ki graj pandan pwosesis konstriksyon.
4. Patikilyèman apwopriye pou wouze pwojè konkrè paske li ka fè sifas la konkrè lis ak plat.
5. reyalize yon pi gwo pwofi ekonomik.
Foto pwodwi