Fim Fè Fas Plywood
Espesifikasyon
|
| Kalite-1.5 | WBP | ||
| Epesè | Fòs koube | Modil Elastisite Nan | Fòs koube | Modil Elastisite Nan Koube (N/mm2) |
| 12 | 44 | 5900 | 45 | 6800 |
| 15 | 43 | 5700 | 44 | 6400 |
| 18 | 46 | 6500 | 48 | 5800 |
| 21 | 40 | 5100 | 42 | 5500 |
|
|
|
|
|
|
| Epesè | Kantite pli | Gwosè | Kalite Qlue | Espès |
| 9mm | 5 | 1220x2440mm (4′x8′) | WBP ak Melamin | Bwa di twopikal |
| 12mm | 5 | |||
| 12mm | 7 | |||
| 15mm | 9 | |||
| 18mm | 9 | |||
| 18mm | 13 | |||
| 21mm | 11 | |||
| 24mm | 13 | |||
| 27mm | 13/15 | |||
| 30mm | 15/17 | |||
|
|
|
|
|
|
| Fim | Fim Dynea mawon, fim mawon domestik, fim mawon anti-glise, fim nwa | |||
| Nwayo | Peuplier, Bwa di, Ekaliptus, Boulo, Konbinezon | |||
| Gwosè | 1220x2440mm 1250x2500mm 1220x2500mm | |||
| Epesè | 9-35mm | |||
| Abityèl | 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 35mm | |||
| Epesè | ±0.5mm | |||
Pèfòmans
Si ou mete l nan dlo bouyi pandan 48 èdtan, li toujou kole epi li pa defòme.
2. Atitid fizik pi bon pase mwazi fè epi li ka satisfè egzijans pou konstwi mwazi.
3. Rezoud pwoblèm flit ak sifas ki graj pandan pwosesis konstriksyon an.
4. Patikilyèman apwopriye pou wouze pwojè beton paske li ka fè sifas beton an lis e plat.
5. Reyalize yon pi gwo pwofi ekonomik.
Foto pwodwi yo
















