An patikilye, kofraj plastik yo ofri nan LIANGGONG yo apwopriye pou kolòn konkrè, poto, mi yo ak fondasyon dirèkteman sou plas. Modularite yo pèmèt yo satisfè tout bezwen konstriksyon ak planifikasyon; kolòn ak poto ki gen diferan fòm ak dimansyon, mi ak fondasyon diferan epesè ak wotè.
Karakteristik
1. Long lavi & Pri efikas - kofraj plastik ka reyitilize plis pase 80 fwa, pandan y ap plywood ka sèlman itilize ankò 3 a 5 fwa. Se poutèt sa kofraj plastik la se pi plis pri efikas.
2. Waterproof - Kòm nati materyèl plastik. Li imputrescible ak rustless, espesyalman apwopriye pou sikonstans anba tè ak dlo.
3. Konsepsyon anklase - Pa gen okenn ajan lage ki nesesè, bon efè demolding.
4. Fasil demonte — Modèl la pral separe fasilman ak konkrè.
5. Senp Enstalasyon - Pwa limyè ak san danje pou okipe, netwayaj fasil ak trè gaya.
6. Segondè Kalite - Rezistans abrasion, ekselan pwopriyete mekanik, pi bon enpèmeyab.
Espesifikasyon estanda
Non | ABS Plastik Panel Kofraj pou Kolòn Beton | ||||
Wotè | 750mm | ||||
Dyamèt | 300mm, 350mm, 400mm, 450mm | ||||
Aplikasyon | Otèl, depatman | ||||
Design Style | Modèn | ||||
Non pwodwi | Kofraj kranpon plastik konkrè kofraj pou bilding plastik | ||||
Karakteristik | Gwosè reglabl | ||||
Pake | Palèt Steel | ||||
Sètifikasyon | SGS/ISO9001... | ||||
Pwa | 13kg / sqm | ||||
MOQ | 100 PCS | ||||
Tan lavi | Plis pase 80 fwa | ||||
Tan livrezon | 7-30 jou | ||||
Wonn kofraj plastik | |||||
Non. | Gwosè | Pwa (kg) | Materyèl | ||
1 | D300 * 750 | 5.12 | ABS | ||
2 | D350 * 750 | 5.62 | ABS | ||
3 | D400 * 750 | 6.43 | ABS | ||
4 | D450 * 750 | 6.28 | ABS |
Tan poste: Me-13-2022