An patikilye, kofraj plastik LIANGGONG ofri yo apwopriye pou kolòn, poto, mi ak fondasyon beton dirèkteman sou plas. Modilarite yo pèmèt yo satisfè tout bezwen konstriksyon ak planifikasyon; kolòn ak poto nan diferan fòm ak dimansyon, mi ak fondasyon nan diferan epesè ak wotè.
Karakteristik
1. Long dire lavi & Pri abòdab - Kofraj plastik yo ka reitilize plis pase 80 fwa, alòske plywood yo ka reitilize sèlman 3 a 5 fwa. Se poutèt sa, kofraj plastik la pi efikas an tèm de pri.
2. Enpèmeyab - Kòm nati materyèl plastik la. Li enpèmeyab e san rouye, espesyalman apwopriye pou sikonstans anba tè ak dlo.
3. Konsepsyon anklanche - Pa gen ajan lage ki nesesè, bon efè demolding.
4. Demontaj fasil — Modèl la ap separe fasilman de beton an.
5. Enstalasyon Senp - Lejè epi san danje pou manyen, fasil pou netwaye epi trè solid.
6. Segondè Kalite - Rezistans fwotman, ekselan pwopriyete mekanik, pi bon enpèmeyabilite.
Espesifikasyon estanda
| Non | Kofraj panèl plastik ABS pou beton kolòn | ||||
| Wotè | 750mm | ||||
| Dyamèt | 300mm, 350mm, 400mm, 450mm | ||||
| Aplikasyon | Otèl, depatman | ||||
| Stil Konsepsyon | Modèn | ||||
| Non pwodwi | Kofraj Kofraj Beton Plastik pou Bilding Plastik | ||||
| Karakteristik | Gwosè reglabl | ||||
| Pakè | Palèt an asye | ||||
| Sètifikasyon | SGS/ISO9001…. | ||||
| Pwa | 13kg/m² | ||||
| MOQ | 100 moso | ||||
| Tan lavi | Plis pase 80 fwa | ||||
| Tan livrezon | 7-30 jou | ||||
| Kofraj plastik wonn | |||||
| Non. | Gwosè | Pwa (kg) | Materyèl | ||
| 1 | D300 * 750 | 5.12 | ABS | ||
| 2 | D350 * 750 | 5.62 | ABS | ||
| 3 | D400*750 | 6.43 | ABS | ||
| 4 | D450*750 | 6.28 | ABS | ||
Dat piblikasyon: 13 Me 2022



